Track length: | 7:09 |
Artist: | Mari Kvien Brunvoll |
Author: | Mari Kvien Brunvoll |
Performer: | Mari Kvien Brunvoll (VOICE, LIVE SAMPLING, ELECTRONICS, KALIMBA, KAZOO, ZITHER, PERCUSSION) |
Genre: | Vocal Electronica |
Studio: | Live Recording |
Arranger: | Mari Kvien Brunvoll |
Composer: | Mari Kvien Brunvoll |
ISRC: | NOWAJ 12 02 010 |
Track length: | 7:37 |
Artist: | Mari Kvien Brunvoll |
Performer: | Mari Kvien Brunvoll (VOICE, LIVE SAMPLING, ELECTRONICS, KALIMBA, KAZOO, ZITHER, PERCUSSION) |
Genre: | Vocal Electronica |
Studio: | Live Recording |
Arranger: | Mari Kvien Brunvoll |
Composer: | Mari Kvien Brunvoll |
Memphis Minnie | |
ISRC: | NOWAJ 12 02 020 |
Track length: | 2:48 |
Artist: | Mari Kvien Brunvoll |
Performer: | Mari Kvien Brunvoll (VOICE, LIVE SAMPLING, ELECTRONICS, KALIMBA, KAZOO, ZITHER, PERCUSSION) |
Genre: | Vocal Electronica |
Studio: | Live Recording |
Arranger: | Mari Kvien Brunvoll |
Composer: | Memphis Minnie |
ISRC: | NOWAJ 12 02 030 |
Track length: | 5:35 |
Artist: | Mari Kvien Brunvoll |
Performer: | Mari Kvien Brunvoll (VOICE, LIVE SAMPLING, ELECTRONICS, KALIMBA, KAZOO, ZITHER, PERCUSSION) |
Genre: | Vocal Electronica |
Studio: | Live Recording |
Arranger: | Mari Kvien Brunvoll |
Composer: | Mari Kvien Brunvoll |
ISRC: | NOWAJ 12 02 040 |
Track length: | 6:08 |
Artist: | Mari Kvien Brunvoll |
Performer: | Mari Kvien Brunvoll (VOICE, LIVE SAMPLING, ELECTRONICS, KALIMBA, KAZOO, ZITHER, PERCUSSION) |
Genre: | Vocal Electronica |
Studio: | Live Recording |
Arranger: | Mari Kvien Brunvoll |
Composer: | Mari Kvien Brunvoll |
ISRC: | NOWAJ 12 02 050 |
Track length: | 4:20 |
Artist: | Mari Kvien Brunvoll |
Performer: | Mari Kvien Brunvoll (VOICE, LIVE SAMPLING, ELECTRONICS, KALIMBA, KAZOO, ZITHER, PERCUSSION) |
Genre: | Vocal Electronica |
Studio: | Live Recording |
Arranger: | Mari Kvien Brunvoll |
Composer: | Mari Kvien Brunvoll |
ISRC: | NOWAJ 12 02 060 |
Track length: | 4:18 |
Artist: | Mari Kvien Brunvoll |
Performer: | Mari Kvien Brunvoll (VOICE, LIVE SAMPLING, ELECTRONICS, KALIMBA, KAZOO, ZITHER, PERCUSSION) |
Genre: | Vocal Electronica |
Studio: | Live Recording |
Arranger: | Mari Kvien Brunvoll |
Composer: | Mari Kvien Brunvoll |
ISRC: | NOWAJ 12 02 070 |
Track length: | 6:46 |
Artist: | Mari Kvien Brunvoll |
Performer: | Mari Kvien Brunvoll (VOICE, LIVE SAMPLING, ELECTRONICS, KALIMBA, KAZOO, ZITHER, PERCUSSION) |
Genre: | Vocal Electronica |
Studio: | Live Recording |
Arranger: | Mari Kvien Brunvoll |
Composer: | Mari Kvien Brunvoll |
ISRC: | NOWAJ 12 02 080 |
It has become very easy to regard music that involves technology as somehow being “easier” than in the past. And, yes, it is true that technology has advanced a great deal in recent years, particularly in the areas of sampling and looping. Yet what most people (including some critics, unfortunately) fail to grasp is the fact that making music is not about the technology that allows the musician to make it, it’s about what the musician actually DOES with it. Good musicians are still good musicians, and it’s their talent that makes the difference, not their laptop or sampling hardware.
Mari Kvien Brunvoll is such a musician.
This collection of songs, recorded live in Norway and the Netherlands , demonstrate Mari’s ability to create sonic textures and settings for her unique voice and vocal style. Featuring original compositions as well as arrangements of two classic Memphis Minnie songs, Mari’s exploration of traditional musical forms via modern techniques (as exemplified by her previous Jazzland Recordings release with Stein Urheim, “Stein & Mari’s Daydream Community”) manages to weave evocative moments with improvisational fire.
Fantasticly talented young artist. All alone on stage she sits down and does live looping, soundscapes, vocal harmonies, rythms and effects in a way leaving noone untouched by her energy. One of the most convincing young live artists today.