Track length: | 3:02 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Heyman |
ISRC: | GBURZ1202956 |
Track length: | 3:16 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Feather |
ISRC: | GBURZ1202967 |
Track length: | 3:04 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Romberg |
ISRC: | GBURZ1202973 |
Track length: | 4:43 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Kern |
ISRC: | GBURZ1203006 |
Track length: | 3:09 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Robin |
ISRC: | GBURZ1202968 |
Track length: | 2:58 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1202993 |
Track length: | 3:05 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Rodgers |
ISRC: | GBURZ1203037 |
Track length: | 4:40 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Barris |
ISRC: | GBURZ1202960 |
Track length: | 2:45 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Higginbotham |
ISRC: | GBURZ1203014 |
Track length: | 2:38 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Gershwin |
ISRC: | GBURZ1202981 |
Track length: | 3:04 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Arlen |
ISRC: | GBURZ1203042 |
Track length: | 4:54 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Robin |
ISRC: | GBURZ1203001 |
Track length: | 3:06 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1202969 |
Track length: | 4:37 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1203000 |
Track length: | 3:01 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Irving Berlin |
ISRC: | GBURZ1203030 |
Track length: | 4:51 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Dorothy Fields |
ISRC: | GBURZ1203007 |
Track length: | 3:06 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1203028 |
Track length: | 3:19 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1202972 |
Track length: | 3:16 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Parish |
ISRC: | GBURZ1203033 |
Track length: | 3:12 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Feather |
ISRC: | GBURZ1202962 |
Track length: | 2:58 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1203039 |
Track length: | 4:35 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Rodgers |
ISRC: | GBURZ1202994 |
Track length: | 2:59 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Shavers |
ISRC: | GBURZ1203016 |
Track length: | 4:31 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Cole Porter |
ISRC: | GBURZ1203008 |
Track length: | 4:15 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Jimmy McHugh |
ISRC: | GBURZ1202961 |
Track length: | 3:28 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Basie |
ISRC: | GBURZ1202964 |
Track length: | 2:56 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1203024 |
Track length: | 2:49 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Walter Thomas |
ISRC: | GBURZ1203020 |
Track length: | 3:19 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Porter |
ISRC: | GBURZ1202989 |
Track length: | 3:04 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Thomas |
ISRC: | GBURZ1203019 |
Track length: | 2:35 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1203036 |
Track length: | 3:11 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Warren |
ISRC: | GBURZ1202980 |
Track length: | 2:45 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Akst |
ISRC: | GBURZ1202957 |
Track length: | 2:57 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1202991 |
Track length: | 3:15 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Meyers |
ISRC: | GBURZ1202975 |
Track length: | 4:44 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Dorothy Fields |
ISRC: | GBURZ1202998 |
Track length: | 3:00 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Gillespie |
ISRC: | GBURZ1202984 |
Track length: | 3:01 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1202983 |
Track length: | 4:19 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Parish |
ISRC: | GBURZ1202978 |
Track length: | 3:16 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1203041 |
Track length: | 4:48 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Ruby |
ISRC: | GBURZ1202999 |
Track length: | 2:56 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Kern |
ISRC: | GBURZ1203012 |
Track length: | 3:03 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1203025 |
Track length: | 3:07 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Livingston |
ISRC: | GBURZ1203015 |
Track length: | 2:41 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Feather |
ISRC: | GBURZ1202959 |
Track length: | 2:53 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Thomas |
ISRC: | GBURZ1203018 |
Track length: | 2:58 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1202992 |
Track length: | 3:19 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Feather |
ISRC: | GBURZ1203004 |
Track length: | 3:20 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Duke |
ISRC: | GBURZ1203026 |
Track length: | 3:24 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Robin |
ISRC: | GBURZ1202979 |
Track length: | 3:07 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Barris |
ISRC: | GBURZ1203027 |
Track length: | 3:24 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Irving Berlin |
ISRC: | GBURZ1202970 |
Track length: | 3:24 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Koehler |
ISRC: | GBURZ1202976 |
Track length: | 3:02 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Dorothy Fields |
ISRC: | GBURZ1203003 |
Track length: | 2:50 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Higginbotham |
ISRC: | GBURZ1203013 |
Track length: | 4:44 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Young |
ISRC: | GBURZ1202997 |
Track length: | 3:15 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Basie |
ISRC: | GBURZ1202966 |
Track length: | 4:55 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Johnston |
ISRC: | GBURZ1202996 |
Track length: | 3:12 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Johnson |
ISRC: | GBURZ1202985 |
Track length: | 4:40 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1203022 |
Track length: | 2:41 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Thomas |
ISRC: | GBURZ1203021 |
Track length: | 3:10 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Warren |
ISRC: | GBURZ1202965 |
Track length: | 2:49 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Kern |
ISRC: | GBURZ1203038 |
Track length: | 9:05 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Duke |
ISRC: | GBURZ1203031 |
Track length: | 2:55 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Gillespie |
ISRC: | GBURZ1203005 |
Track length: | 3:58 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Grey |
ISRC: | GBURZ1203009 |
Track length: | 3:06 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Levinson |
ISRC: | GBURZ1203029 |
Track length: | 4:10 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1202974 |
Track length: | 3:14 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1202963 |
Track length: | 3:15 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Jones |
ISRC: | GBURZ1203040 |
Track length: | 2:44 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Goodman |
ISRC: | GBURZ1203010 |
Track length: | 3:20 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Mergentroid |
ISRC: | GBURZ1203034 |
Track length: | 2:57 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1202971 |
Track length: | 2:53 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Shavers |
ISRC: | GBURZ1203017 |
Track length: | 3:16 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | George Gard DeSylva |
ISRC: | GBURZ1202958 |
Track length: | 3:13 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Dorothy Fields |
ISRC: | GBURZ1202982 |
Track length: | 2:57 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | E.Y. Harburg |
ISRC: | GBURZ1203023 |
Track length: | 3:15 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1202987 |
Track length: | 2:56 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Kern |
ISRC: | GBURZ1202986 |
Track length: | 3:21 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coleman Hawkins |
ISRC: | GBURZ1203043 |
Track length: | 3:06 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Coslow |
ISRC: | GBURZ1203032 |
Track length: | 2:41 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Lim |
ISRC: | GBURZ1202990 |
Track length: | 5:09 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Gershwin |
ISRC: | GBURZ1202977 |
Track length: | 3:03 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Dorothy Fields |
ISRC: | GBURZ1203011 |
Track length: | 2:48 |
Artist: | Coleman Hawkins |
Performer: | Coleman Hawkins |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Burke |
ISRC: | GBURZ1202988 |
Jazz 2 Jazz Records: remastered classic reissues and compilations from a century of jazz music, at a special price.