Track length: | 2:59 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Bernard Hanighen |
ISRC: | GBURZ1103409 |
Track length: | 2:27 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Stitt |
ISRC: | GBURZ1103401 |
Track length: | 3:46 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Grouya |
ISRC: | GBURZ1103436 |
Track length: | 6:45 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Ira Gershwin |
ISRC: | GBURZ1103432 |
Track length: | 3:29 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Milt Jackson |
ISRC: | GBURZ1103415 |
Track length: | 2:33 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Kern |
ISRC: | GBURZ1103405 |
Track length: | 6:47 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Jones |
ISRC: | GBURZ1103442 |
Track length: | 2:21 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Stitt |
ISRC: | GBURZ1103398 |
Track length: | 7:54 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Rodgers |
ISRC: | GBURZ1103439 |
Track length: | 2:58 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Lewis |
ISRC: | GBURZ1103404 |
Track length: | 3:01 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Milt Jackson |
ISRC: | GBURZ1103407 |
Track length: | 4:39 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Irving Berlin |
ISRC: | GBURZ1103451 |
Track length: | 2:15 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Stitt |
ISRC: | GBURZ1103400 |
Track length: | 6:35 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Milt Jackson |
ISRC: | GBURZ1103435 |
Track length: | 3:31 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Hammerstein |
ISRC: | GBURZ1103411 |
Track length: | 5:02 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Milt Jackson |
ISRC: | GBURZ1103452 |
Track length: | 6:53 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Milt Jackson |
ISRC: | GBURZ1103447 |
Track length: | 3:14 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Haggart |
ISRC: | GBURZ1103418 |
Track length: | 8:45 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Milt Jackson |
ISRC: | GBURZ1103446 |
Track length: | 7:39 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Milt Jackson |
ISRC: | GBURZ1103434 |
Track length: | 2:35 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | F. Loesser |
ISRC: | GBURZ1103413 |
Track length: | 5:47 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Clarke |
ISRC: | GBURZ1103433 |
Track length: | 4:43 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Hammerstein |
ISRC: | GBURZ1103440 |
Track length: | 5:26 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Sammy Cahn |
ISRC: | GBURZ1103421 |
Track length: | 2:49 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Milt Jackson |
ISRC: | GBURZ1103410 |
Track length: | 4:20 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Sammy Cahn |
ISRC: | GBURZ1103422 |
Track length: | 4:24 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Marvell |
ISRC: | GBURZ1103453 |
Track length: | 2:24 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Swift |
ISRC: | GBURZ1103402 |
Track length: | 2:40 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Koehler |
ISRC: | GBURZ1103406 |
Track length: | 3:21 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Milt Jackson |
ISRC: | GBURZ1103408 |
Track length: | 6:30 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Hollander |
ISRC: | GBURZ1103429 |
Track length: | 3:44 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Kern |
ISRC: | GBURZ1103449 |
Track length: | 6:31 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Cadena |
ISRC: | GBURZ1103430 |
Track length: | 3:13 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Cole Porter |
ISRC: | GBURZ1103448 |
Track length: | 3:09 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Milt Jackson |
ISRC: | GBURZ1103414 |
Track length: | 2:23 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Stitt |
ISRC: | GBURZ1103399 |
Track length: | 7:45 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Milt Jackson |
ISRC: | GBURZ1103424 |
Track length: | 4:07 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Silver |
ISRC: | GBURZ1103420 |
Track length: | 4:04 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Washington |
ISRC: | GBURZ1103426 |
Track length: | 2:45 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Donaldson |
ISRC: | GBURZ1103419 |
Track length: | 6:53 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Duke Ellington |
ISRC: | GBURZ1103445 |
Track length: | 7:30 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Cadena |
ISRC: | GBURZ1103428 |
Track length: | 4:42 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Duke Ellington |
ISRC: | GBURZ1103450 |
Track length: | 8:25 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Parker |
ISRC: | GBURZ1103444 |
Track length: | 7:29 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Rodgers |
ISRC: | GBURZ1103441 |
Track length: | 5:04 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Shaw |
ISRC: | GBURZ1103425 |
Track length: | 6:14 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Milt Jackson |
ISRC: | GBURZ1103437 |
Track length: | 7:25 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Caesar |
ISRC: | GBURZ1103443 |
Track length: | 3:42 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Clarke |
ISRC: | GBURZ1103412 |
Track length: | 4:41 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Rodgers |
ISRC: | GBURZ1103423 |
Track length: | 6:13 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Lewis |
ISRC: | GBURZ1103438 |
Track length: | 6:48 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Arlen |
ISRC: | GBURZ1103431 |
Track length: | 3:09 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Jackson |
ISRC: | GBURZ1103403 |
Track length: | 3:16 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Milt Jackson |
ISRC: | GBURZ1103416 |
Track length: | 3:07 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Milt Jackson |
ISRC: | GBURZ1103417 |
Track length: | 13:28 |
Artist: | Milt Jackson |
Performer: | Milt Jackson |
Genre: | Jazz |
Publisher: | Copyright Control |
Composer: | Silver |
ISRC: | GBURZ1103427 |
Jazz 2 Jazz Records: remastered classic reissues and compilations from a century of jazz music, at a special price.