| Track length: | 4:20 |
| Artist: | Steve Dobrogosz |
| Author: | Gary Osborne |
| Performer: | Steve Dobrogosz - Piano |
| Genre: | Jazz - Pop |
| Studio: | Recorded and Mixed at Rainbow Studio by Jan Erik Kongshaug |
| Composer: | Elton John |
| ISRC: |
| Track length: | 5:57 |
| Artist: | Steve Dobrogosz |
| Author: | Bernie Taupin |
| Performer: | Steve Dobrogosz - Piano |
| Genre: | Jazz - Pop |
| Studio: | Recorded and Mixed at Rainbow Studio by Jan Erik Kongshaug |
| Composer: | Elton John |
| ISRC: |
| Track length: | 3:11 |
| Artist: | Steve Dobrogosz |
| Author: | Bernie Taupin |
| Performer: | Steve Dobrogosz - Piano |
| Genre: | Jazz - Pop |
| Studio: | Recorded and Mixed at Rainbow Studio by Jan Erik Kongshaug |
| Composer: | Elton John |
| ISRC: |
| Track length: | 5:02 |
| Artist: | Steve Dobrogosz |
| Author: | Bernie Taupin |
| Performer: | Steve Dobrogosz - Piano |
| Genre: | Jazz - Pop |
| Studio: | Recorded and Mixed at Rainbow Studio by Jan Erik Kongshaug |
| Composer: | Elton John |
| ISRC: |
| Track length: | 4:13 |
| Artist: | Steve Dobrogosz |
| Author: | Bernie Taupin |
| Performer: | Steve Dobrogosz - Piano |
| Genre: | Jazz - Pop |
| Studio: | Recorded and Mixed at Rainbow Studio by Jan Erik Kongshaug |
| Composer: | Elton John |
| ISRC: |
| Track length: | 5:30 |
| Artist: | Steve Dobrogosz |
| Author: | Bernie Taupin |
| Performer: | Steve Dobrogosz - Piano |
| Genre: | Jazz - Pop |
| Studio: | Recorded and Mixed at Rainbow Studio by Jan Erik Kongshaug |
| Composer: | Elton John |
| ISRC: |
| Track length: | 4:26 |
| Artist: | Steve Dobrogosz |
| Author: | Bernie Taupin |
| Performer: | Steve Dobrogosz - Piano |
| Genre: | Jazz - Pop |
| Studio: | Recorded and Mixed at Rainbow Studio by Jan Erik Kongshaug |
| Composer: | Elton John |
| ISRC: |
| Track length: | 3:55 |
| Artist: | Steve Dobrogosz |
| Author: | Bernie Taupin |
| Performer: | Steve Dobrogosz - Piano |
| Genre: | Jazz - Pop |
| Studio: | Recorded and Mixed at Rainbow Studio by Jan Erik Kongshaug |
| Composer: | Elton John |
| ISRC: |
| Track length: | 5:22 |
| Artist: | Steve Dobrogosz |
| Author: | Bernie Taupin |
| Performer: | Steve Dobrogosz - Piano |
| Genre: | Jazz - Pop |
| Studio: | Recorded and Mixed at Rainbow Studio by Jan Erik Kongshaug |
| Composer: | Elton John |
| ISRC: |
| Track length: | 5:29 |
| Artist: | Steve Dobrogosz |
| Author: | Tim Rice |
| Performer: | Steve Dobrogosz - Piano |
| Genre: | Jazz - Pop |
| Studio: | Recorded and Mixed at Rainbow Studio by Jan Erik Kongshaug |
| Composer: | Elton John |
| ISRC: |
| Track length: | 2:44 |
| Artist: | Steve Dobrogosz |
| Author: | Bernie Taupin |
| Performer: | Steve Dobrogosz - Piano |
| Genre: | Jazz - Pop |
| Studio: | Recorded and Mixed at Rainbow Studio by Jan Erik Kongshaug |
| Composer: | Elton John |
| ISRC: |
| Track length: | 3:55 |
| Artist: | Steve Dobrogosz |
| Performer: | Steve Dobrogosz - Piano |
| Producer: | Bernie Taupin |
| Genre: | Jazz - Pop |
| Studio: | Recorded and Mixed at Rainbow Studio by Jan Erik Kongshaug |
| Composer: | Elton John |
| ISRC: |
Steve Dobrogosz grew up in the American south (Raleigh, North Carolina), where his training as a classical pianist paralleled his fascination with popular music. After moving to Stockholm in 1978 he became an active part of Scandinavia's jazz scene as both pianist and composer. His 1982 CD Fairy Tales with the late Norwegian singer Radka Toneff is widely regarded as a classic vocal/piano recording. The Gothenburg Post compared his music to Gershwin and Porter, writing "Dobrogosz's songs are melodic masterpieces, with a harmonic sophistication seldom found in music today."
In the 90's, Dobrogosz shifted his musical focus to notated composition, and his reputation began to grow as a modern representative of traditional, tonal lyricism. His first major choral work, Mass (choir/piano/strings, 1992) has been performed in o...